올 한 해 수고 많으셨습니다.
오늘 이 자리의 웃음만큼,
내년 우리의 아침도 더 밝아지길 바랍니다.
시간 | 순서 | 내용 포인트 |
19:00–19:05 | 입장 & 자리 안내 | 인사 나누며 착석 |
오프닝 & 한 해 마무리 인사 | 총무 오프닝 멘트 | |
오늘 식순 안내 & 운영 공지 | 진행 순서, 장소·시간 변경 원칙, 회비/티타임 분리 안내 | |
2025 회비 결산 보고 | 회비 사용 흐름 간단 보고 | |
찬조 내역 공개 & 감사 인사 | 찬조자 이름+박수타임 | |
회장님 인사말 | 한 해 정리 & 내년 한마디 | |
간단 자기소개 & 새 회원/강사 소개 | 이름·수영이야기 한 줄씩 | |
수모 증정 + 회장님 깜짝 선물 전달 | 선물 나눔, 사진 한 컷 | |
식사 & 자유 대화 | 각자 편하게 식사·담소 |
하반기 회비 및 지출 결산 보고
1.
최종 정산 요약
구분 | 금액 | 비고 |
총 수입 합계 | 1,247,140원 | 이월금 및 찬조금 포함 |
총 지출 합계 | 1,192,790원 | 모임 및 물품 구매 |
최종 잔액 | 54,350원 | 차기 이월 |
2.
수입 내역 상세
구분 | 상세 내역 | 금액 (원) | 비고 |
이월금 | 전 회차 이월 잔액 | -2,860 | 마이너스 이월 |
회비 | 참석 19명 × 50,000원 | 950,000 | |
찬조금 | 추덕권 회장님 | 50,000 | |
찬조금 | 하철석 회원님 | 100,000 | |
찬조금 | 송낙영 회원님 | 50,000 | |
찬조금 | 정재복 회원님 | 100,000 | |
합계 | 1,247,140 |
3.
지출 내역 상세
날짜 | 사용처 / 품목 | 금액 (원) | 증빙 |
07.18 | 1차 본가 옻닭 | 640,000 | 영수증 |
07.18 | 2차 동네놀이터 | 292,000 | 영수증 |
09.18 | 탐사 무인쇄 종이컵 (180ml) | 13,990 | 구매내역 |
09.28 | 쟈뎅 헤이즐럿 (2봉지) | 32,300 | 영수증 |
11.11 | 카누 커피 구매 | 34,500 | 영수증 |
12.01 | 수영모자 제작 | 180,000 | 거래내역 |
합계 | 1,192,790 |
상세내역 및 영수증첨부

